波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月05日 21:00 | 波兰丁 | 卢宾扎格勒比B队 | 琴斯托霍瓦火花 | 未开始 |
2 | 2025年09月05日 22:00 | 波兰丁 | 马特斯B队 | 包尔科维切 | 未开始 |
3 | 2025年09月05日 23:00 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 萨维斯沙 | 未开始 |
4 | 2025年09月06日 00:00 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 苏瓦乌基 | 未开始 |
5 | 2025年09月06日 01:00 | 波兰丁 | 尼萨波隆尼亚 | 克鲁茨波克 | 未开始 |
6 | 2025年09月06日 01:00 | 波兰丁 | 维基勒 | 佐维耶茨基 | 未开始 |
7 | 2025年09月06日 01:05 | 波兰丁 | 登比察 | 下科尔布佐瓦 | 未开始 |
8 | 2025年09月06日 02:00 | 波兰丁 | 克拉科夫B队 | 波拉尼 | 未开始 |
9 | 2025年09月06日 18:00 | 波兰丁 | 斯巴达卡杜华斯 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
10 | 2025年09月06日 18:00 | 波兰丁 | 雅盖隆B队 | MLKS比尼拉 | 未开始 |
11 | 2025年09月06日 19:00 | 波兰丁 | 卡图斯亚 | KS波罗尼亚 | 未开始 |
12 | 2025年09月06日 20:00 | 波兰丁 | 斯巴达卡西米尔 | 克拉斯尼克 | 未开始 |
13 | 2025年09月06日 20:30 | 波兰丁 | 斯洛维亚宁沃利博茨 | 扎布热矿工B队 | 未开始 |
14 | 2025年09月06日 21:00 | 波兰丁 | 克鲁切维亚 | 里沃 | 未开始 |
15 | 2025年09月06日 21:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 埃尔布隆格 | 未开始 |
16 | 2025年09月06日 21:00 | 波兰丁 | 特罗申 | 维德祖罗兹B队 | 未开始 |
17 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 福沃德 | 未开始 |
18 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
19 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 切米亚卡 | 未开始 |
20 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 星光多尔恩 | 未开始 |
21 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | KS利普诺 | 特卢乔维亚 | 未开始 |
22 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 弗热希尼亚 | 斯塔加德什切青 | 未开始 |
23 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 斯维特 | 谢拉玆 | 未开始 |
24 | 2025年09月06日 22:00 | 波兰丁 | 瓦西里科夫 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
25 | 2025年09月06日 23:00 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉 | MKS李曼欧 | 未开始 |
26 | 2025年09月06日 23:00 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 卡琳娜古宾 | 未开始 |
27 | 2025年09月06日 23:00 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
28 | 2025年09月06日 23:00 | 波兰丁 | 托伦 | 弗洛塔 | 未开始 |
29 | 2025年09月06日 23:00 | 波兰丁 | 比查度 | 维亚扎布基 | 未开始 |
30 | 2025年09月07日 01:30 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月01日 | 波兰丁 | 布莱基尼斯塔加德B队vs波莫斯金 | |
2 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 切米亚卡vs斯亚卡 | |
3 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 奥尔里奇vs威尔名浪 | |
4 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 斯维施vs卡图斯亚 | |
5 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 包尔科维切vs斯洛维亚宁沃利博茨 | |
6 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 克鲁茨波克vs卢宾扎格勒比B队 | |
7 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 卡尔科努vs韦尔科波尔斯基 | |
8 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | KS波罗尼亚vs波兹南波兰II | |
9 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 诺泰奇vs卢齐诺 | |
10 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 克拉斯尼克vs波贡索科尔卢巴佐夫 | |
11 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克vsKSZO奥斯罗维克 | |
12 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 多布雷城vs格拉尼卡·凯特津恩 | |
13 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青vs什切青波贡B队 | |
14 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 科特威尼克vs波洛尼亚 | |
15 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 哥罗纳二队vs克拉科维亚B队 | |
16 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 维德祖罗兹B队vs谢拉玆 | |
17 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 佐维耶茨基vs比查度 | |
18 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队vs雅盖隆B队 | |
19 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队vs尼萨波隆尼亚 | |
20 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 里沃vs托伦 | |
21 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | MKS李曼欧vs斯维德尼赞卡 | |
22 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 霍吉尼赞卡B队vs格罗姆新斯塔夫 | |
23 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 洛禾卡杜华斯vs乌尼亚 | |
24 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 阿尔卡格丁尼亚B队vs格但斯克吉达尼亚 | |
25 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉vs波拉尼 | |
26 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 苏瓦乌基vs华沙普洛克B队 | |
27 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 杰尔若纽夫vs布莱斯卡维卡加克 | |
28 | 2025年08月31日 | 波兰丁 | 萨维斯沙vs克鲁切维亚 | |
29 | 2025年08月30日 | 波兰丁 | 瓦尔塔斯雷姆vs波比季斯卡 | |
30 | 2025年08月30日 | 波兰丁 | 维多利亚切斯托瓦vs谢维日普热姆沙河 |